 |
Валы и шестерни КПП тракторов "Кировец"
| Трактор К-700А, К-701 |
| КПП 700А.17.01.000 |
| | № шестерни | Z |
| Вал ведущий 700А.17.01.010-2 | 700А.17.01.039-4 | 33 |
| 700А.17.01.031-4 | 30 |
| 700А.17.01.045-4 | 27 |
| 700А.17.01.056-3 | 24 |
| 700А.17.01.043-2 | 37 |
| 700А.17.01.011-2 | |
| | № шестерни | Z |
| Вал промежуточный 700А.17.01.103-2 | 700А.17.01.073 | 23 |
| 700А.17.01.076 | 32 |
| 700.17.01.077 | 18 |
| 700А.17.01.079 | 35 |
| 700А.17.01.081-1 | 31 |
| 700А.17.01.084 | 38 |
| 700А.17.01.086 | 41 |
| | № шестерни | Z |
| Вал грузовой 700А.17.01.102-3 | 700.17.01.075 | 22 |
| 700А.17.01.074 | 32 |
| 700А.17.01.078-2 | 43 |
| 700А.17.01.082-1 | 31 |
| 700А.17.01.083 | 29 |
| 700А.17.01.083 | 21 |
| | № шестерни | Z |
| Вал раздаточный 700А.17.01.103 | 700А.17.01.088 | 29 |
| 700А.17.01.087-1 | 57 |
| | № шестерни | Z |
| | 700А.17.01.462-3 | 9 |
| 700А.17.01.063-2 | 23 |
| | |
| 700А.17.01.196-1 | 34 |
| 700А.17.01.199 | 34 |
| | |
| 700А.17.01.191 | |
| Трактор К-700А, К-702М |
| КПП 276.5010.17.01.000 |
| | № шестерни | Z |
| Вал ведущий 702.17.01.010-1 | 702.17.01.039-2 ( 070-2) | 31 |
| 702.17.01.031-3 ( 080-2) | 39 |
| 700А.17.01.045-5 | 27 |
| 700А.17.01.039-4 | 33 |
| | |
| 702.17.01.011-1 | |
| | № шестерни | Z |
| Вал промежуточный 702.17.01.103 / 702.17.01.105 | 276.5010.17.01.073 | 23 |
| 702.17.01.076-1 | 34 |
| | |
| 702.17.01.079 | 26 |
| | |
| 702.17.01.084 | 38 |
| 700А.17.01.076 | 32 |
| | № шестерни | Z |
| Вал грузовой 702.17.01.102 | 276.5010.17.01.075 | 22 |
| 276.5010.17.01.074 | 32 |
| Трактор К-701М |
| КПП 225.6010.17.01.000 |
| | № шестерни | Z |
| Вал ведущий 700А.17.01.010-2 | 700А.17.01.039-4 | 33 |
| 700А.17.01.031-5 | 30 |
| 700А.17.01.045-5 | 27 |
| 700А.17.01.056-3 | 24 |
| 700А.17.01.043-2 | 37 |
| 700А.17.01.011-2 | |
| | № шестерни | Z |
| Вал промежуточный 225.6010.17.01.103 | 700А.17.01.073 | 23 |
| 700А.17.01.076-1 | 32 |
| 225.6010.17.01.032-1 | 17 |
| 700А.17.01.079-1 | 35 |
| 225.6010.17.01.017-1 | 23 |
| 700А.17.01.084 | 38 |
| 700А.17.01.086 | 41 |
| | № шестерни | Z |
| Вал грузовой 700А.17.01.102-3 | 700.17.01.075 | 22 |
| 700А.17.01.074 | 32 |
| 225.6010.17.01.033-1 | 29 |
| 225.6010.17.01.018-2 | 24 |
| 225.6010.17.01.019-1 | 27 |
| 225.6010.17.01.042 | 17 |
| | № шестерни | Z |
| Вал раздаточный 225.6010.17.01.031 | 225.6010.17.01.021-1 | 31 |
| 225.6010.17.01.043 | 42 |
| | № шестерни | Z |
| | 225.6010.17.01.039-1 | 10 |
| 225.6010.17.01.016-1 | 18 |
| | |
| 700А.17.01.196-1 | 34 |
| 700А.17.01.199 | 34 |
| | |
| 225.6010.17.01.024 | |
| Трактор К-703 МР |
| КПП 276.5030.17.01.000 |
| | № шестерни | Z |
| Вал ведущий 276.5030.17.01.550 | 700А.17.01.039-4 | 33 |
| 700А.17.01.031-5 | 30 |
| | |
| 700А.17.01.056-3 | 24 |
| 700А.17.01.043-2 | 37 |
| 700А.17.01.011-2 | |
| | № шестерни | Z |
| Вал промежуточный 225.6010.17.01.103 | 700А.17.01.073 | 23 |
| 700А.17.01.076-1 | 32 |
| 700.17.01.077 | 18 |
| 700А.17.01.079-1 | 35 |
| 225.6010.17.01.017-1 | 23 |
| | |
| 700А.17.01.086 | 41 |
| | № шестерни | Z |
| Вал грузовой 276.5030.17.01.184 | 700.17.01.075 | 22 |
| 700А.17.01.074 | 32 |
| 700А.17.01.078-2 | 43 |
| 225.6010.17.01.018-2 | 24 |
| Трактор К-701М1 |
| КПП 225.6030.17.01.000 |
| | № шестерни | Z |
| Вал ведущий 225.6010.17.01.040 | 700А.17.01.039-4 | 33 |
| 700А.17.01.031-5 | 30 |
| 700А.17.01.045-5 | 27 |
| 700А.17.01.056-3 | 24 |
| 700А.17.01.043-2 | 37 |
| 700А.17.01.011-2 | |
| | № шестерни | Z |
| Вал промежуточный 225.6010.17.01.103 | 700А.17.01.073 | 23 |
| 700А.17.01.076-1 | 32 |
| 225.6010.17.01.032-1 | 17 |
| 700А.17.01.079-1 | 35 |
| 225.6010.17.01.017-1 | 23 |
| 700А.17.01.084 | 38 |
| 700А.17.01.086 | 41 |
| | № шестерни | Z |
| Вал грузовой 700А.17.01.102-3 | 700.17.01.075 | 22 |
| 700А.17.01.074 | 32 |
| 225.6010.17.01.033-1 | 29 |
| 225.6010.17.01.018-2 | 24 |
| 225.6010.17.01.019-1 | 27 |
| 225.6010.17.01.042 | 17 |
| | № шестерни | Z |
| Вал раздаточный 225.6010.17.01.031 | 225.6010.17.01.021-1 | 31 |
| 225.6010.17.01.043 | 42 |
| | № шестерни | Z |
| | 225.6010.17.01.039-1 | 10 |
| 225.6010.17.01.016-1 | 18 |
| | |
| 225.6010.17.01.032 | 65 |
| 700А.17.01.199 | 34 |
| | |
| 225.6010.17.01.024 | |
| Трактор К-744 |
| КПП 744.17.01.000 |
| | № шестерни | Z |
| Вал ведущий 225.6010.17.01.040 | 700А.17.01.039-4 | 33 |
| 700А.17.01.031-5 | 30 |
| 700А.17.01.045-5 | 27 |
| 700А.17.01.056-3 | 24 |
| 700А.17.01.043-2 | 37 |
| 700А.17.01.011-2 | |
| | № шестерни | Z |
| Вал промежуточный 225.6010.17.01.103 | 700А.17.01.073 | 23 |
| 700А.17.01.076-1 | 32 |
| 225.6010.17.01.032-1 | 17 |
| 700А.17.01.079-1 | 35 |
| 225.6010.17.01.017-1 | 23 |
| 700А.17.01.084 | 38 |
| 700А.17.01.086 | 41 |
| | № шестерни | Z |
| Вал грузовой 276.5030.17.01.184 | 700.17.01.075 | 22 |
| 700А.17.01.074 | 32 |
| 225.6010.17.01.033-1 | 29 |
|
 |
| |
 |
|
 |