 |
Перечень РВД трактора К-744 Р 2
| Перечень РВД трактора К-744Р2 |
| № пп | Обозначение | Dу, мм | Кол-во на компл. | Дли- на, мм | Арматура˚ | Место установки |
| 1 | 744Р2.46.00.120 | 20 | 1 | 890 | М30х2/45˚-90˚ | регулятор расхода - фильтр |
| 2 | 744Р.46.00.290 | 20 | 1 | 740 | М30х2/45˚-45˚ угол 290 | НШ50-фильтр | | 3 | 744Р1.46.00.220- 06 | | 1 | 385 | | НТ усилителя - слив |
| 4 | 744Р.46.00.250-2- 02 | 20 | 1 | 385 | М30х2/0˚-45˚ | фильтр рулевого управления - усилитель потока |
| 5 | 744Р1.46.00.190 | 20 | 3 | 375 | М30х2/0˚-0˚ | 1) от регулятора расхода на радиатор |
| 2) от "паука" (сверху в передней левой части КП) на радиатор |
| 3) от радиатора к всасывающей трубе НШ-50 |
| 6 | 744Р1.46.00.190- 01 | 20 | 2 | 680 (690) | М30х2/0˚-90˚ | 1) слив в КП |
| 2) фильтр - гидроак- кумулятор |
| 7 | 744Р1.46.00.220 | 20 | 4 | 525 | М30х2/0˚-90˚ | радиаторный (гр.34 и 0017) |
| 8 | 744Р1.46.00.220- 02 | 20 | 1 | 790 | | EF усилителя - слив |
| 9 | 744Р1.46.00.220- 03 | 20 | 1 | 1000 | | CR усилителя - разводка гидроци- линдров |
| 10 | 744Р1.46.00.230- 01 | 10 | 5 | 1115 | М18х1,5/0˚-90˚ | насос-дозатор - усилитель |
| 11 | 744Р.46.00.270 | 16 | 4 | 480 | М26х1,5/0˚-0˚ | на гидро- цилиндры рулевого управления |
| 12 | 744Р1.46.00.270- 01 | 16 | 8 | 660 | | от распре- делителя BOSCH к площадке топливного бака |
| 13 | 744Р1.46.00.270- 02 | 16 | 6 | 2550 | | под топливным баком |
| 14 | 744Р.46.00.250- 2 | 20 | 2 | 1115 | М30х2/0˚-45˚ | 1) СL усилителя - разводка гидро- цилиндров |
| 2) гидроак- кумулятор - распре- делитель BOSCH |
| 15 | 744Р.46.00.260- 1 | 16 | 2 | 2200 | М26х1,5/0˚-45˚ | под топливным баком |
| 16 | 744Р.46.00.270- 2 | 12 | 4 | 428 | М24х1,5/0˚-90˚ | на гидроци- линдры навески |
| 17 | 744Р1.46.00.230- 01 | 10 | 1 | 495 | М18х1,5/0˚-90˚ | распре- делитель - регулятор расхода усилителя потока |
|
 |
| |
 |
|
 |