 |
Перечень РТИ на Кировец
| № | Наиме- нование | Размер Чертежный номер | Коли- чество на одно изделие | Трак- тор | Место установки | Пресс форма |
| Комплект для ремонта гидроцилиндров поворота 2256010-34.29.000 |
| 1 | Манжета | 2256010-34.29.016 60х85-10 | 1 | К702 | Гидроцил-р поворота | 3301п |
| 2 | Кольцо | 700А.34.22.067 025х030-3 | 4 | К702 | Гидроцил-р поворота | 9809п |
| 3 | Кольцо | 050х056-36 | 2 | К702 | Гидроцил-р поворота | 9964п |
| 4 | Кольцо | 063х073-58 | 4 | К702 | Гидроцил-р поворота | 0225п |
| 5 | Кольцо | 120х125-30-1-3 | 2 | К702 | Гидроцил-р поворота | 0224 |
| 6 | Кольцо | 115х125-58 | 2 | К702 | Гидроцил-р поворота | 0229 |
| 7 | Кольцо | 034х040-36-1-2 | 2 | К702 | Гидроцил-р поворота | 022п |
| 8 | Манжета | 1-125х105-10 | 4 | К702 | | |
| | Итого комплект | | 31 | | | |
| Комплект для ремонта гидроцилиндра поворота и навески К700А.34.29.000 |
| 1 | Кольцо | Н1-25х20-3 020х025-25 | 4 | К700- К-703 | Гидроцил-р поворота | 9860 |
| 2 | Кольцо | Н1-60х50-3 050х060-58 | 2 | К700- К-703 | Гидроцил-р поворота | 0226 |
| 3 | Кольцо | 115х125-58 | 1 | К700- К-703 | Гидроцил-р поворота | 229 |
| 4 | Кольцо | 700А.34.22.067-04 У55х50-3 | 1 | К700- К-703 | Гидроцил-р поворота | 3843 |
| 5 | Кольцо | У125х120-3 120х125-30 | 2 | К700- К-703 | Гидроцил-р поворота | 0224 |
| 6 | Кольцо | 018х022-25-2-3 | 2 | К700 - К-703 | Гидроцил-р поворота | 9935 |
| 7 | Манжета | 700А.34.29.014 | 2 | К700- К-703 | Гидроцил-р поворота | 8944 |
| 8 | Манжета | 700А.46.12.023 | 1 | К700- К-703 | Гидроцил-р поворота | 5430 |
| | Итого комплект | | 15 | | | |
| Комплект для ремонта гидроцилиндров ковша/стрелы ПК-6 |
| 1 | Кольцо | КН 80х105 | 1/1 | К702 | Ковш/стрела | |
| 2 | Кольцо | КО 80х105 | 1/1 | К702 | Ковш/стрела | |
| 3 | Манжета | МР 80х105 | 3/3 | К702 | Ковш/стрела | |
| 4 | Манжета тканевая | МТ 80х105 на заказ | 4/4 | К702 | Ковш/стрела | |
| 5 | Манжета | 1-160х140-6 | 2/2 | К702 | Ковш/стрела | |
| 6 | Кольцо | 140х155-85-2-3 | 1/1 | К702 | Ковш/стрела | |
| 7 | Кольцо | 070х080-58-2-2 | 2/2 | К702 | Ковш/стрела | |
| 8 | Кольцо | 150х160-58-2-2 | 1/1 | К702 | Ковш/стрела | |
| 9 | Кольцо | 034х040-36 | 1/ - | К702 | Ковш/стрела | |
| 10 | Манжета армиро- ванная | 2.1-90х120 | 2/2 | К702 | Ковш/стрела | |
| 11 | Манжета армиро- ванная | 1.1-120х150 | 2/2 | К702 | Ковш/стрела | |
| | Итого комплект | | | | | |
| Амор- тизаторы |
| 1 | Амор- тизатор | АКСС-400м 700.00.10.020 | 4 6 | К700 К701М | Установка двигателя | |
| 2 | Амор- тизатор | АКСС-220 | | К700 К702 | Установка коробки | |
| 3 | Амор- тизатор | 700-16.00-017 | 15 | К-700 | п/ж муфта | 6853 |
| 4 | Амор- тизатор | 226710-16.00-023 | 15 | К-702 | п/ж муфта | 6853 |
| Ведущий мост 700.23.00.000 |
| 1 | Манжета армиро- ванная | 700.23.00.100 180х208 | 2 | К700 К-702 | ведущий мост | 4473 |
| 2 | Манжета армиро- ванная | 700.23.00.190 180х208 | 2 | К700 К-702 | ведущий мост | 6762 |
| 3 | Манжета армиро- ванная | ЛКБСК 60х85 (2.1-60х85-3) | 2 | К700 К-702 | ведущий мост | |
|
 |
| |
 |
|
 |